建库操作最最重要的操作要点:三码合一。即CommodityCode在各表中都要求记录完整并且保证一致。通过CommodityCode的连接,软件完成了一系列的查找及运算,完成了我们建模的操作,使我们能够在Model中加载成功。
下面以自带1C0031的管道等级为例,说明各类元件填写:
- 定义表格名称:参考4.1,4.3中说明。
- 常用调整表格列表:
| 表格名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| DefaultPlantOption | 项目参数初始化 | 保持默认记录即可,视情况调整 |
| ShortCodeHierarchyRule | 建模元件下拉列表 | 新增PCF选择时,添加此表 |
| PreferredStudBoltLength | 螺栓总长计算 | 新增Bolt材料时,需新增相应记录 |
| PreferredMachBoltLength | 螺栓总长计算 | 新增Bolt材料时,需新增相应记录 |
| PreferredCapScrewLength | 螺栓总长计算 | 新增Bolt材料时,需新增相应记录 |
| BoltExtension | 螺栓延长量设置 | 新增法兰端面组合及对夹连接均需添加相应记录 |
| TapProperty | InsertTap命令 | 保持默认记录即可,视情况调整 |
| FieldFitLength | 现场调整焊缝调整余量 | 保持默认记录即可,视项目规定情况调整 |
| PipingMaterialClassData | 增加管道等级基本信息 | 必填,新增记录 |
| ServiceLimit | 设置许用范围 | 选填,新增记录 |
| PipeNominalDiameters | 管道等级尺寸范围 | 必填,新增记录 |
| BendAngle | 平面锁定状态下角度下拉列表 | 必填,新增记录 |
| PipeBranch | 支管规则定义 | 必填,新增记录 |

您需要登录 或注册 后才可以发表评论。